Información adicional
| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Cargador |
| Medida | 23.5-25 |
| Diametro Total mm | 1673 |
| Ancho de sección mm | 595 |
| TL/TT | TL |
| Carga máxima Kpa | 372 |
| Carga Máxima Kg | 10886 |
| Medidas | 23.5/-25 |
| Lonas | 20 |
| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Cargador |
| Medida | 23.5-25 |
| Diametro Total mm | 1673 |
| Ancho de sección mm | 595 |
| TL/TT | TL |
| Carga máxima Kpa | 372 |
| Carga Máxima Kg | 10886 |
| Medidas | 23.5/-25 |
| Lonas | 20 |
