Información adicional
| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Minicargador |
| Medida | 12-16.5 |
| Diametro Total mm | 831 |
| Ancho de sección mm | 307 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 14 |
| Carga máxima LBS | 6780 |
| Presión inflado PSI | 90 |
| Diseño | R4 |
Patrón de banda de rodamiento duradero para alta flotación y súper estabilidad.

| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Minicargador |
| Medida | 12-16.5 |
| Diametro Total mm | 831 |
| Ancho de sección mm | 307 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 14 |
| Carga máxima LBS | 6780 |
| Presión inflado PSI | 90 |
| Diseño | R4 |
