Información adicional
| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 13.00-24 |
| Diametro Total mm | 1280 |
| Ancho de sección mm | 330 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima LBS | 7150 |
| Presión inflado PSI | 51 |
| Diseño | G2 |
Los tacos centrales entrelazados proporcionan una excelente estabilidad de la dirección en terrenos blandos. Los hombros abiertos proporcionan una excelente tracción y autolimpieza. <

| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 13.00-24 |
| Diametro Total mm | 1280 |
| Ancho de sección mm | 330 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima LBS | 7150 |
| Presión inflado PSI | 51 |
| Diseño | G2 |
