Información adicional
| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 13.00-24 |
| Diametro Total mm | 1280 |
| Ancho de sección mm | 330 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3075 |
| Presión inflado KPA | 325 |
| Diseño | G2/L2 |
Los tacos centrales entrelazados proporcionan una excelente estabilidad de la dirección en terrenos blandos. Los hombros abiertos proporcionan una excelente tracción y autolimpieza.

| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 13.00-24 |
| Diametro Total mm | 1280 |
| Ancho de sección mm | 330 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3075 |
| Presión inflado KPA | 325 |
| Diseño | G2/L2 |
