Información adicional
| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 14.00-24 |
| Diametro Total mm | 1350 |
| Ancho de sección mm | 360 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3650 |
| Presión inflado KPA | 350 |
| Diseño | G2/L2 |
Los tacos centrales entrelazados proporcionan una excelente estabilidad de la dirección en terrenos blandos. Los hombros abiertos proporcionan una excelente tracción y autolimpieza.

| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Motoniveladora |
| Medida | 14.00-24 |
| Diametro Total mm | 1350 |
| Ancho de sección mm | 360 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3650 |
| Presión inflado KPA | 350 |
| Diseño | G2/L2 |
