Información adicional
| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 19.5 L-24 |
| Diametro Total mm | 1241 |
| Ancho de sección mm | 445 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3695 |
| Presión inflado KPA | 230 |
| Diseño | R4 |
Huella ancha para alta flotación y estabilidad, ofrece excelente tracción. El ancho y la profundidad de la banda de rodamiento premium proporcionan una mayor vida útil del neumático y un rendimiento sin problemas.

| Marca | K9 |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 19.5 L-24 |
| Diametro Total mm | 1241 |
| Ancho de sección mm | 445 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima Kg | 3695 |
| Presión inflado KPA | 230 |
| Diseño | R4 |
