Información adicional
| Marca | Samson |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 12.5/80-18 |
| Diametro Total mm | 988 |
| Ancho de sección mm | 307 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 14 |
| Carga máxima LBS | 4080 |
| Presión inflado PSI | 54 |
| Diseño | L2 |
Banda de rodamiento duradera para alta flotación y súper estabilidad. ofrece excelente tracción. El ancho y la profundidad de la banda de rodadura premium proporcionan una mayor vida útil del neumático y un rendimiento sin problemas.

| Marca | Samson |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 12.5/80-18 |
| Diametro Total mm | 988 |
| Ancho de sección mm | 307 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 14 |
| Carga máxima LBS | 4080 |
| Presión inflado PSI | 54 |
| Diseño | L2 |
